Taaskord selgusid ööklubis Hollywood parimad Eesti plaadikeerutajad.
Viis aastat parimaks dj-ks valitud Kristjan Hirmo tõugati seekord troonilt ja parimaks Eesti plaadikeerutajaks valiti eelmisel aastal teise koha võtnud Andres Puusepp.
Parima peopaiga karikas läks aga tagasi tänaseks juba 21 aastat Tallinnas edukalt tegutsenud ööklubile Hollywood. Eelmisel aastal noppis selle Hollywoodi eest Tartu ööklubi Atlantis, mis tänavu langes neljandaks.
Kõige populaarsem üritus Eestis on teist aastat järjest suvel Pärnu rannas korraldatud Weekend Festival Baltic.
Vaata, mis on parim Eesti raadiosaade ja milline rahvusvaheline dj pälvis enim eestlaste hääli juba altpoolt tabelist.
EestiDJ - Parim Eesti DJ TOP100 2016
1 | ANDRES PUUSEPP |
2 | KRISTJAN HIRMO |
3 | KEVEN K |
4 | SYN COLE |
5 | MÖ LS |
6 | ANDI RAIG |
7 | MADISON MARS |
8 | KERT KLAUS |
9 | IMRE MIHHAILOV |
10 | SHROMIK |
11 | CARTOON |
12 | KERSTEN KÕRGE |
13 | HANS NOORMETS |
14 | BRANDLO |
15 | SIMON JAY |
16 | VAIDO PANNEL |
17 | ALEX V |
18 | SVEN ARUSOO |
19 | MAANUS ZILMER |
20 | ERKKI SARAPUU |
21 | KOLZAR |
22 | ELTON LAURING |
23 | ANDRES ALJASTE |
24 | SANDER VALGE |
25 | RULERS OF THE DEEP |
26 | BOMBOSSA BROTHERS |
27 | REIVO SAMMA |
28 | PAUL OJA |
29 | SIIM2000 |
30 | JAX MOODY |
31 | HAMSTA |
32 | SANDER LOEL |
33 | CITYFLASH |
34 | MAREK TALIVERE |
35 | BAD J |
36 | KERT ALLAS |
37 | LA SESSICA |
38 | SERGEI RAF |
39 | RAINER TUGEVUS |
40 | CORPEZ |
41 | SUBLEON |
42 | KRISTJAN KAUNISSAAR |
43 | DIANA D |
44 | ZIGGY M |
45 | SUNNY DEE |
46 | MARTEN KUSTAV |
47 | VAHUR KOLLOM |
48 | LENNY LAVIDA |
49 | KARL KUKKE |
50 | MHKL |
51 | SNOOPP |
52 | GERTT P |
53 | CHRISTIAN SABURO |
54 | NETRIXT |
55 | SILVER-TAAVI KALJULA |
56 | RAUNO MRKS |
57 | TIIT UIBUSAAR |
58 | MARTIN GRAY |
59 | RADIANCE |
60 | LAURI THT |
61 | DEEJAYAAV |
62 | ALLAN PERAMETS |
63 | SIIM TABA |
64 | JOSH JAY |
65 | KERMO HERT |
66 | ARTIPARTYBOY |
67 | CRITIKAL |
68 | MERIMELL |
69 | RAUL SAAREMETS |
70 | AHTO KALDA |
71 | CLUBMUSIC TAKEOVER |
72 | CRITICAL ENEMIEZ |
73 | AUDIOZ |
74 | HENRI RUMP |
75 | VINCENT |
76 | KIKKO J |
77 | MAX MIHALJOFF |
78 | DISTORTED SOUNDHEAD |
79 | JONVS |
80 | ALLAN ROOSILEHT |
81 | ZNEIDER |
82 | FOKYEE |
83 | MART JÕGISTE |
84 | ALEX WAVE |
85 | TAMMELA |
86 | KAIDO KAASIK |
87 | BEATCRACK |
88 | ARNO KUKK |
89 | RAIGO BRAUER |
90 | KALLE ALLIK |
91 | CROWEY |
92 | IN-VAULT |
93 | RUFF |
94 | NOVA |
95 | ERKI OHMANN |
96 | MAIER |
97 | AHTO ILVES |
98 | BAKING BEETS |
99 | P.FOUR |
100 | DR.PHILGOOD |
EestiDJ - Parim Eesti ööklubi TOP10 2016
1 | CLUB HOLLYWOOD, TALLINN |
2 | SUNSET, PÄRNU |
3 | STUDIO, TALLINN |
4 | ATLANTIS, TARTU |
5 | CLUB TARTU, VÕRU |
6 | FACTORY, TALLINN |
7 | VENUS CLUB, TALLINN |
8 | SUGAR, PÄRNU |
9 | ILLUSION, TARTU |
10 | VABANK, TALLINN |
EestiDJ - Parim Eesti üritus TOP10 2016
1 | WEEKEND FESTIVAL BALTIC |
2 | EESTI HIPHOP FESTIVAL |
3 | SKY PLUS @ THE CLUB |
4 | PALAMUSE SUVEPEOD |
5 | GRIND |
6 | STILL OUT |
7 | HIRMO FAKTOR |
8 | HARD NATION |
9 | ALGORYTHM |
10 | BREAKS STEP |
EestiDJ - Parim Eesti raadiosaade TOP10 2016
1 | WEEKENDER |
2 | HIRMO FAKTOR |
3 | SKY PLUS HOMMIKUPROGRAMM |
4 | SKYPLUS @ THECLUB |
5 | HOT MESS |
6 | POWER HIT RADIO KICKSTART |
7 | SOUNDS OF HIP HOP |
8 | TALLINN EXPESS |
9 | GRIND |
10 | TJUUN IN |
EestiDJ - Parim Rahvusvaheline DJ TOP10 2016
1 | MARTIN GARRIX |
2 | TIESTO |
3 | AVICII |
4 | ARMIN VAN BUUREN |
5 | CALVIN HARRIS |
6 | DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE |
7 | DAVID GUETTA |
8 | DON DIABLO |
9 | NETSKY |
10 | ALAN WALKER |
Vaata 2015 aasta tulemusi siit!
www.party.ee